Ragam

Jadwal Pembelian Tiket KAI Lebaran 2026 Lengkap Januari–Februari

×

Jadwal Pembelian Tiket KAI Lebaran 2026 Lengkap Januari–Februari

Sebarkan artikel ini

SUBANG, TINTAHIJAU.com – Menjelang musim mudik Lebaran 2026, PT Kereta Api Indonesia (KAI) kembali membuka penjualan tiket kereta api jarak jauh dan antarkota lebih awal.

Hal ini dilakukan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat merencanakan perjalanan dengan lebih matang dan menghindari kehabisan tiket.

Tiket kereta api antarkota dan jarak jauh dapat dipesan mulai 45 hari sebelum jadwal keberangkatan.

Pemesanan bisa dilakukan melalui aplikasi Access by KAI, situs resmi booking.kai.id, serta berbagai mitra resmi penjualan tiket.

Berikut ini jadwal lengkap pembelian tiket KAI untuk periode mudik Lebaran 2026.

JANUARI

– 24 Januari 2026 keberangkatan 10 Maret 2026

– 25 Januari 2026 keberangkatan 11 Maret 2026

– 26 Januari 2026 Keberangkatan 12 Maret 2026

– 27 Januari 2026 Keberangkatan 13 Maret 2026

– 28 Januari 2026 Keberangkatan 14 Maret 2026

– 29 Januari 2026 Keberangkatan 15 Maret 2026

– 30 Januari 2026 Keberangkatan 16 Maret 2026

– 31 Januari 2026 Keberangkatan 17 Maret 2026

FEBRUARI
– 1 Februari 2026 : Keberangkatan 18 Maret 2026

– 2 Februari 2026 : Keberangkatan 19 Maret 2026

– 3 Februari 2026 : Keberangkatan 20 Maret 2026

– 4 Februari 2026 : Keberangkatan 21 Maret 2026

– 5 Februari 2026 : Keberangkatan 22 Maret 2026

– 6 Februari 2026 : Keberangkatan 23 Maret 2026

– 7 Februari 2026 : Keberangkatan 24 Maret 2026

– 8 Februari 2026 : Keberangkatan 25 Maret 2026

– 9 Februari 2026 : Keberangkatan 26 Maret 2026

– 10 Februari 2026 : Keberangkatan 27 Maret 2026

– 11 Februari 2026 : Keberangkatan 28 Maret 2026

– 12 Februari 2026 : Keberangkatan 29 Maret 2026

– 13 Februari 2026 : Keberangkatan 30 Maret 2026

Dengan memahami jadwal pembelian tiket KAI Lebaran 2026, kamu dapat mempersiapkan perjalanan mudik dengan lebih baik.

Pesan tiket lebih awal agar tidak kehabisan dan perjalanan menuju kampung halaman menjadi lebih nyaman dan lancar.

Sumber: jabarstats